TrofeoFantozzi.it

Classicfica NOT MASTRUSSED del 19° Trofeo Fantozzi

Articoli / 19° Trofeo Fantozzi
Inviato da Webmaster 18 Mag 2009 - 14:52

La primissima classifica NOT MASTRUSSED, così come fornita dagli incorruttibili commissari di gara.

A breve sarà pubblicata la classifica MASTRUSSED by Fantosoftware.

Per bustarelle, prebende, ricchi premi o cotillons potete contattare l'ufficio tangenti del Fantoclub. Saranno assai gradite anche offerte in natura di qualsiasi genere... o quasi!


Ordine Cognome e nome Pettorale Tempo finale assoluto Distacco Velocità media assoluta (Km/h)
1 Canepa Valentina 198 3.34.09 m. 12.00.00 m. 7,28
2 Ferrari Andrea 51 3.47.06 m. 12.12.57 m. 6,87
3 Tabbi Andre 117 3.47.12 m. 12.13.03 m. 6,87
4 Bona Antonio 42 3.47.30 m. 12.13.21 m. 6,86
5 durante tomaso 376 3.47.35 m. 12.13.26 m. 6,85
6 Di Bartolo Marina 234 3.49.00 m. 12.14.51 m. 6,81
7 Pace Gabriele 82 3.49.04 m. 12.14.55 m. 6,81
8 Amorim Luis 197 3.49.07 m. 12.14.58 m. 6,81
9 Manzoni Emanuele 304 3.49.09 m. 12.15.00 m. 6,81
10 Cavallaro Davide 224 3.49.10 m. 12.15.01 m. 6,81
11 Canepa Sarah 361 3.49.12 m. 12.15.03 m. 6,81
12 Pizzorno Mattia 354 3.49.14 m. 12.15.05 m. 6,81
13 Pera Francesco 237 3.49.16 m. 12.15.07 m. 6,80
14 Canepa Samuele 360 3.49.18 m. 12.15.09 m. 6,80
15 Pizzolo Roberto 353 3.49.21 m. 12.15.12 m. 6,80
16 Gigliotti Innocenzo 73 3.49.24 m. 12.15.15 m. 6,80
17 Anastasio Alessandro 207 3.49.27 m. 12.15.18 m. 6,80
18 rebora enrico 89 3.49.27 m. 12.15.18 m. 6,80
19 Vescia Gabriele 78 3.49.30 m. 12.15.21 m. 6,80
20 Incandela Giuseppe 278 3.49.32 m. 12.15.23 m. 6,80
21 Casaleggio Aldo 215 3.49.35 m. 12.15.26 m. 6,79
22 Canepa Massimo 359 3.49.37 m. 12.15.28 m. 6,79
23 Patti Paolo 60 3.49.39 m. 12.15.30 m. 6,79
24 Sabatini Furio 155 3.49.42 m. 12.15.33 m. 6,79
25 Cella Massimiliano 138 3.49.45 m. 12.15.36 m. 6,79
26 Terazzi Andrea 153 3.49.47 m. 12.15.38 m. 6,79
27 Sabatini Stefano 156 3.49.48 m. 12.15.39 m. 6,79
28 Borettaz Claudio 338 3.49.49 m. 12.15.40 m. 6,79
29 Anastasio Luca 210 3.49.51 m. 12.15.42 m. 6,79
30 Daini Marco 152 3.49.52 m. 12.15.43 m. 6,79
31 Negri Dario 318 3.49.54 m. 12.15.45 m. 6,79
32 Mazzino Maurizio 314 3.49.58 m. 12.15.49 m. 6,78
33 Ratto Pasquale 19 3.50.00 m. 12.15.51 m. 6,78
34 Strano Chantal 293 3.50.03 m. 12.15.54 m. 6,78
35 Ferrari Elisa 118 3.50.05 m. 12.15.56 m. 6,78
36 Longhi Marina 8 3.50.07 m. 12.15.58 m. 6,78
37 Marchesin Valentina 375 3.50.09 m. 12.16.00 m. 6,78
38 Bisaccia Massimo 238 3.50.11 m. 12.16.02 m. 6,78
39 Gabrielli Alessio 48 3.50.13 m. 12.16.04 m. 6,78
40 Gaudio Christian 148 3.50.15 m. 12.16.06 m. 6,78
41 Rizzo Ezio 221 3.50.18 m. 12.16.09 m. 6,77
42 Piccardo Andrea 157 3.50.23 m. 12.16.14 m. 6,77
43 Manzoni Luigi 303 3.50.26 m. 12.16.17 m. 6,77
44 Romei Domenico 310 3.50.28 m. 12.16.19 m. 6,77
45 Pera marta 202 3.50.30 m. 12.16.21 m. 6,77
46 Pace Giovanni 347 3.50.32 m. 12.16.23 m. 6,77
47 rolando elena 315 3.50.34 m. 12.16.25 m. 6,77
48 Rota Francesco 235 3.50.36 m. 12.16.27 m. 6,76
49 Preti Pierino 309 3.50.38 m. 12.16.29 m. 6,76
50 delfino lorenzo 357 3.50.40 m. 12.16.31 m. 6,76
51 Capone Pietro 195 3.50.41 m. 12.16.32 m. 6,76
52 Bermond Cecilia 7 3.50.44 m. 12.16.35 m. 6,76
53 Bertone Luigi 84 3.50.45 m. 12.16.36 m. 6,76
54 Capone Mario 194 3.50.48 m. 12.16.39 m. 6,76
55 vitiello ciro 358 3.50.50 m. 12.16.41 m. 6,76
56 Bermond Umberto 9 3.50.53 m. 12.16.44 m. 6,76
57 Scavino Valerio 114 3.50.55 m. 12.16.46 m. 6,76
58 cecchelani francesco 336 3.50.57 m. 12.16.48 m. 6,75
59 Tinnirello Giuseppe 122 3.50.59 m. 12.16.50 m. 6,75
60 De bonis giulia 139 3.51.04 m. 12.16.55 m. 6,75
61 Phanthong Su-akat 98 3.51.09 m. 12.17.00 m. 6,75
62 Pieroni Silvia 18 3.51.10 m. 12.17.01 m. 6,75
63 marin paolo 317 3.51.12 m. 12.17.03 m. 6,75
64 Lanata Massimiliano 364 3.51.14 m. 12.17.05 m. 6,75
65 Sette Sonia 23 3.51.16 m. 12.17.07 m. 6,75
66 Sessarego Geri Lee 113 3.51.20 m. 12.17.11 m. 6,74
67 cecchelani giorgio 335 3.51.22 m. 12.17.13 m. 6,74
68 parodi danilo 363 3.51.28 m. 12.17.19 m. 6,74
69 Anastasio Luigi 211 3.51.30 m. 12.17.21 m. 6,74
70 Anastasio Elena 209 3.51.32 m. 12.17.23 m. 6,74
71 Curti Fausto 196 3.51.34 m. 12.17.25 m. 6,74
72 Berzescu Fabian 263 3.51.36 m. 12.17.27 m. 6,74
73 Coialbu Tiziana 204 3.51.38 m. 12.17.29 m. 6,73
74 Bermond Alessia 6 3.51.41 m. 12.17.32 m. 6,73
75 Lo Martire Roberto 3 3.51.44 m. 12.17.35 m. 6,73
76 barletta alessio 325 3.51.51 m. 12.17.42 m. 6,73
77 Barletta Gianfranco 279 3.51.53 m. 12.17.44 m. 6,73
78 costa giovanni 341 3.51.54 m. 12.17.45 m. 6,73
79 Valdata Elena 297 3.51.56 m. 12.17.47 m. 6,73
80 adezati giacomo 342 3.51.58 m. 12.17.49 m. 6,73
81 Terruli Enrico 362 3.52.00 m. 12.17.51 m. 6,72
82 Moscatelli Alessio 12 3.52.01 m. 12.17.52 m. 6,72
83 Moscatelli Luciano 13 3.52.02 m. 12.17.53 m. 6,72
84 Carlini Luca 227 3.52.16 m. 12.18.07 m. 6,72
85 Monaco Fabio 94 3.52.17 m. 12.18.08 m. 6,72
86 Merisio Angelo 10 3.52.19 m. 12.18.10 m. 6,71
87 de biase anna 355 3.52.22 m. 12.18.13 m. 6,71
88 Dodero Giorgio 178 3.52.24 m. 12.18.15 m. 6,71
89 Ronchini Rinaldo 64 3.52.31 m. 12.18.22 m. 6,71
90 Bazurro Luisa 228 3.52.37 m. 12.18.28 m. 6,71
91 Ronchini Isotta 65 3.52.39 m. 12.18.30 m. 6,71
92 Bini Graziano 110 3.52.40 m. 12.18.31 m. 6,70
93 Gera Anselmo 37 3.52.43 m. 12.18.34 m. 6,70
94 Testino Romina 127 3.52.45 m. 12.18.36 m. 6,70
95 dorio maurizio 383 3.52.47 m. 12.18.38 m. 6,70
96 Iovine Alessandro 185 3.52.51 m. 12.18.42 m. 6,70
97 Martini Maurizio 53 3.52.52 m. 12.18.43 m. 6,70
98 Mele Edmondo 124 3.52.54 m. 12.18.45 m. 6,70
99 Rizzi Manuela 101 3.52.58 m. 12.18.49 m. 6,70
100 Bini Roberto 109 3.52.59 m. 12.18.50 m. 6,70
101 Pittaluga Lorenzo 308 3.53.01 m. 12.18.52 m. 6,69
102 Fabbri Rovena 291 3.53.03 m. 12.18.54 m. 6,69
103 Venturino Mattias 41 3.53.04 m. 12.18.55 m. 6,69
104 bozano angela 348 3.53.08 m. 12.18.59 m. 6,69
105 Massimo Burdese 232 3.53.10 m. 12.19.01 m. 6,69
106 Carratta Domenico 187 3.53.15 m. 12.19.06 m. 6,69
107 Fracchia Paolo 218 3.53.17 m. 12.19.08 m. 6,69
108 Campanella Mariacristina 216 3.53.19 m. 12.19.10 m. 6,69
109 Venturino Benjamin 40 3.53.21 m. 12.19.12 m. 6,69
110 Claudio Mauri 289 3.53.23 m. 12.19.14 m. 6,68
111 Casaleggio Luigi 377 3.53.25 m. 12.19.16 m. 6,68
112 Mauri Federica 290 3.53.27 m. 12.19.18 m. 6,68
113 Pastorino Cecilia 193 3.53.29 m. 12.19.20 m. 6,68
114 Agosto Daniela 222 3.53.31 m. 12.19.22 m. 6,68
115 Cacciarelli Alessandro 111 3.53.34 m. 12.19.25 m. 6,68
116 Venturino Gianluca 39 3.53.35 m. 12.19.26 m. 6,68
117 Fossa Annalisa 177 3.53.36 m. 12.19.27 m. 6,68
118 di gaetano giuseppe 349 3.53.40 m. 12.19.31 m. 6,68
119 Zena Fabio 133 3.53.41 m. 12.19.32 m. 6,68
120 Carena Maurizio 192 3.53.44 m. 12.19.35 m. 6,67
121 Mezzone Lucio Alessandro 56 3.53.46 m. 12.19.37 m. 6,67
122 Zena Alice 132 3.53.47 m. 12.19.38 m. 6,67
123 Sanguineti Corrado 38 3.53.49 m. 12.19.40 m. 6,67
124 Muzio Francesca 146 3.53.55 m. 12.19.46 m. 6,67
125 Pronzato Andrea 70 3.53.56 m. 12.19.47 m. 6,67
126 Noto Salvatore 92 3.53.59 m. 12.19.50 m. 6,67
127 De Benedictis Matteo 5 3.54.00 m. 12.19.51 m. 6,67
128 Pronzato Carlo 69 3.54.04 m. 12.19.55 m. 6,66
129 Perfumo Silvia 119 3.54.05 m. 12.19.56 m. 6,66
130 Berzescu Ada 262 3.54.08 m. 12.19.59 m. 6,66
131 giorgini fulvio 327 3.54.11 m. 12.20.02 m. 6,66
132 corneanu daniela 352 3.54.14 m. 12.20.05 m. 6,66
133 Portesan Italo 231 3.54.20 m. 12.20.11 m. 6,66
134 cameletti liliana 313 3.54.22 m. 12.20.13 m. 6,66
135 gabetta maurizio 312 3.54.23 m. 12.20.14 m. 6,66
136 Ferrando Luigi 120 3.54.26 m. 12.20.17 m. 6,65
137 Patrone Angela 311 3.54.29 m. 12.20.20 m. 6,65
138 Mosca Cristina 189 3.54.32 m. 12.20.23 m. 6,65
139 Granata Simona 292 3.54.35 m. 12.20.26 m. 6,65
140 Salsotto Marco 203 3.54.38 m. 12.20.29 m. 6,65
141 Miglia Andrea 300 3.54.40 m. 12.20.31 m. 6,65
142 Gasca Giorgio 220 3.54.42 m. 12.20.33 m. 6,65
143 Ciarlo Elisa 126 3.54.50 m. 12.20.41 m. 6,64
144 Rinaldi Raffaello 380 3.54.52 m. 12.20.43 m. 6,64
145 Moretti Sonia 379 3.54.54 m. 12.20.45 m. 6,64
146 Gabrielli Mirko Alessandro 188 3.54.56 m. 12.20.47 m. 6,64
147 Brolli Riccardo 47 3.54.58 m. 12.20.49 m. 6,64
148 Ciarlo Sara 125 3.55.03 m. 12.20.54 m. 6,64
149 Cameirano Marina 382 3.55.05 m. 12.20.56 m. 6,64
150 Gennaro Valerio 213 3.55.08 m. 12.20.59 m. 6,63
151 Bello Alessandro 381 3.55.10 m. 12.21.01 m. 6,63
152 Quintarelli Chiara 81 3.55.12 m. 12.21.03 m. 6,63
153 Fabbri Sara 80 3.55.20 m. 12.21.11 m. 6,63
154 lanza baldo 319 3.55.22 m. 12.21.13 m. 6,63
155 zazzarino giulia 367 3.55.25 m. 12.21.16 m. 6,63
156 tomenotti figari francesco 368 3.55.27 m. 12.21.18 m. 6,63
157 zazzarino fabio 366 3.55.30 m. 12.21.21 m. 6,62
158 bevegni ivana 141 3.55.32 m. 12.21.23 m. 6,62
159 badino alberto 333 3.55.39 m. 12.21.30 m. 6,62
160 badino giorgia 334 3.55.44 m. 12.21.35 m. 6,62
161 Poltini Fausto 180 3.55.47 m. 12.21.38 m. 6,62
162 badino francesco 331 3.55.49 m. 12.21.40 m. 6,62
163 rocca barbara 332 3.55.55 m. 12.21.46 m. 6,61
164 De Domenico Francesco 369 3.56.01 m. 12.21.52 m. 6,61
165 sciugliano pasqualino 370 3.56.03 m. 12.21.54 m. 6,61
166 pellegatti claudio 144 3.56.05 m. 12.21.56 m. 6,61
167 Fiore Stefano 106 3.56.10 m. 12.22.01 m. 6,61
168 buzzi mattia 322 3.56.21 m. 12.22.12 m. 6,60
169 buzzi stefano 323 3.56.24 m. 12.22.15 m. 6,60
170 buzzi davide 321 3.56.27 m. 12.22.18 m. 6,60
171 redaelli maria teresa 320 3.56.29 m. 12.22.20 m. 6,60
172 Massone Aldo 350 3.57.45 m. 12.23.36 m. 6,56
173 Barletta Gigi 11 3.57.51 m. 12.23.42 m. 6,56
174 Pastorino Guido 55 3.57.58 m. 12.23.49 m. 6,56
175 Firpo Marina 299 3.58.21 m. 12.24.12 m. 6,54
176 Miglia Francesca 301 3.58.23 m. 12.24.14 m. 6,54
177 Pastorino Pietro 57 3.58.25 m. 12.24.16 m. 6,54
178 Macri Beatrice 307 3.59.06 m. 12.24.57 m. 6,52
179 Carrero Gian Luigi 104 4.03.36 m. 12.29.27 m. 6,40
180 Bertorello Gerolamo 105 4.03.38 m. 12.29.29 m. 6,40
181 giurleo domenico 145 4.09.08 m. 12.34.59 m. 6,26
182 Falsini Stefania 142 4.09.31 m. 12.35.22 m. 6,25


Questo articolo è stato inviato da TrofeoFantozzi.it
  http://www.trofeofantozzi.it/portal/

La URL di questo articolo è:
  http://www.trofeofantozzi.it/portal/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=98