Menu principale
Newsletter
Iscriviti anche tu alla newletter del Trofeo Fantozzi!

Il sito ufficiale del Trofeo Fantozzi è segnalato da:

Genova 2004 - il sito ufficiale

Stelle nello sport

Liguria sport

Fotografo ufficiale del Trofeo Fantozzi

Grafica KC




Classifica completa
.: Data Pubblicazione 07-Giu-2007 :: Letture:: 3734 :: Stampa solo questa pagina :: Stampa pagina con tutte le sottopagine:.
Caro Fantozziano Medio,

ecco finalmente ad “appena” 10 giorni dalla conclusione della epica 17ª edizione del Trofeo Fantozzi una prima beta-reliese light-mastrussed della classifica finale!

Dopo un ampio e democratico dibattito abbiamo deciso di lasciare momentaneamente in classifica “sub sudice” i 3 super-iper-mega truffatori che si sono bellamente presentati all’arrivo con 20 minuti di anticipo sul quarto! Fatto che non si era mai verificato neppure nelle edizioni più truffaldine della manifestazione. Si attendono pertanto da tutti gli altri “corretti “ partecipanti… ogni sorta di delazione per capire cosa sia esattamente successo lungo la salita di Sciarborasca!

Grazie a tutti! Fantasiosi e creativi partecipanti, Staff, Sponsor, Enti, Fornitori, ecc. che hanno contribuito a portare brillantemente a termine anche la temuta e sfigatissima diciassettesima edizione del Trofeo Fantozzi!!!

Il prossimo anno il Trofeo Fantozzi diventerà maggiorenne: 18 anni!!! Preparatevi bene perché sarà una edizione ME-MO-RA-BI-LE!

A risentirci presto!  Il Comitato Tecnico


Classifica Assoluta Cognome Nome Pettorale Tempo Distacco Velocità media Km/h Rating Sfiga tempo Compensato Classifica Compensata Vel.media compensata
1 ASCHIERO MARCO EGIDIO 270 1.40.40
9,834 8 1.48.43 321 9,106
2 Pallanca Monica 271 1.40.43 0.00.03 9,830 -12 1.28.38 231 11,170
3 Chiu Simone 578 1.40.47 0.00.07 9,823 -20 1.20.38 190 12,278
4 Marchesin Valentina 616 2.02.00 0.21.20 8,115 -28 1.27.50 226 11,271
5 Repetto Matteo 183 2.05.56 0.25.16 7,861 11 2.19.47 461 7,082
6 Galletto Alessandro 457 2.05.58 0.25.18 7,859 -17 1.44.33 293 9,469
7 Cassinari Enrico 371 2.06.00 0.25.20 7,857 -26 1.33.14 249 10,619
8 Tomasin Nicolò 583 2.06.02 0.25.22 7,855 12 2.21.09 467 7,014
9 Lanata Massimiliano 247 2.06.04 0.25.24 7,853 -59 0.51.41 103 19,155
10 Vizzini Sergio 478 2.06.05 0.25.25 7,852 0 2.06.05 399 7,852
11 Rivarola Gabriele 514 2.06.08 0.25.28 7,849 -21 1.39.39 266 9,935
12 Cananzi Eugenio 368 2.06.09 0.25.29 7,848 22 2.33.54 518 6,433
13 Selli Marco 635 2.06.12 0.25.32 7,845 -35 1.22.02 193 12,068
14 Tirrello Giovanni 604 2.06.14 0.25.34 7,843 -20 1.40.59 276 9,804
15 Caracciolo Michele 623 2.06.15 0.25.35 7,842 -21 1.39.44 267 9,926
16 Gaudio Antonio 602 2.06.18 0.25.38 7,838 -58 0.53.03 106 18,662
17 Cella Massimiliano 497 2.06.19 0.25.39 7,837 -5 2.00.00 369 8,250
18 Vignali Giancarlo 126 2.06.20 0.25.40 7,836 -35 1.22.07 194 12,056
19 Sabatini Furio 22 2.06.23 0.25.43 7,833 -90 0.12.38 1 78,364
20 Biggio Nicolò 625 2.06.25 0.25.45 7,831 -33 1.24.42 208 11,688
21 Mancioli Claudio 472 2.06.27 0.25.47 7,829 1 2.07.43 412 7,752
22 Pizzasegale Andrea 506 2.06.29 0.25.49 7,827 0 2.06.29 402 7,827
23 LERMA MARCO 244 2.06.31 0.25.51 7,825 -46 1.08.19 153 14,491
24 SECCAFEN FABIO 230 2.06.33 0.25.53 7,823 -38 1.18.28 184 12,617
25 Mortarotti Riccardo 113 2.06.34 0.25.54 7,822 -81 0.24.03 49 41,164
26 Dellepiane Walter 603 2.06.37 0.25.57 7,819 0 2.06.37 403 7,819
27 Reboli Giorgio 543 2.06.38 0.25.58 7,818 -55 0.56.59 118 17,374
28 Bruzzone Luca 85 2.06.40 0.26.00 7,816 -43 1.12.12 164 13,712
29 Negri Dario 579 2.06.42 0.26.02 7,814 -75 0.31.40 59 31,263
30 Casadei Giovanna 444 2.06.46 0.26.06 7,810 -90 0.12.41 2 78,055
31 BREGOLI Ilario 245 2.06.48 0.26.08 7,808 12 2.22.01 475 6,971
32 Salsotto Marco 534 2.06.51 0.26.11 7,804 -51 1.02.09 137 15,929
33 Freri Federico 591 2.06.54 0.26.14 7,801 -39 1.17.25 182 12,788
34 Fracchia Paolo 612 2.06.56 0.26.16 7,799 -17 1.45.21 299 9,397
35 Silva Carlo 626 2.07.00 0.26.20 7,795 -40 1.16.12 179 12,992
36 Mazzino Maurizio 587 2.07.02 0.26.22 7,793 -66 0.43.11 89 22,926
37 Tombeni Giovanni 309 2.07.05 0.26.25 7,790 -2 2.04.33 390 7,949
38 Moregola Giorgio 348 2.07.07 0.26.27 7,788 -17 1.45.30 300 9,384
39 Ratto Pasquale 67 2.07.09 0.26.29 7,786 -43 1.12.29 165 13,658
40 Rocchiccioli Esterina 498 2.07.10 0.26.30 7,785 -20 1.41.44 279 9,731
41 Bosurgi Guglielmo 449 2.07.16 0.26.36 7,779 -21 1.40.32 273 9,847
42 Lavagno maverik 475 2.07.21 0.26.41 7,774 38 2.55.45 581 5,633
43 Rinzivillo Jessica 597 2.07.23 0.26.43 7,772 -45 1.10.04 158 14,129
44 Bergagnini Sara 108 2.07.27 0.26.47 7,768 -43 1.12.39 166 13,627
45 Arata Francesco 619 2.07.29 0.26.49 7,766 -30 1.29.14 232 11,095
46 Carrea Diego 349 2.07.31 0.26.51 7,764 -45 1.10.08 159 14,116
47 Scavino Valerio 154 2.07.35 0.26.55 7,760 -11 1.53.33 342 8,719
48 Venturino Gianluca 49 2.07.38 0.26.58 7,757 -26 1.34.27 253 10,482
49 Pinto Rocco 589 2.07.42 0.27.02 7,753 -47 1.07.41 151 14,627
50 Micheletta Francesco 620 2.07.44 0.27.04 7,751 -43 1.12.48 167 13,599
51 Bonci Marco 144 2.07.46 0.27.06 7,748 -90 0.12.47 3 77,445
52 Galano Stefano 273 2.07.48 0.27.08 7,746 -53 1.00.04 133 16,482
53 Barabino matteo 115 2.07.50 0.27.10 7,744 -53 1.00.05 134 16,477
54 Lai Andrea 21 2.07.51 0.27.11 7,743 -32 1.26.56 221 11,388
55 Raffo Sara 124 2.07.55 0.27.15 7,739 -31 1.28.16 228 11,216
56 Merli Simone 678 2.08.04 0.27.24 7,730 -22 1.39.54 270 9,910
57 Vercalli Flavio 343 2.08.05 0.27.25 7,729 -68 0.40.59 81 24,156
58 Boella Jari 312 2.08.07 0.27.27 7,727 -1 2.06.50 407 7,806
59 Fiorucci Sandro 127 2.08.10 0.27.30 7,724 -12 1.52.47 336 8,778
60 Pizzasegale Simone 508 2.08.13 0.27.33 7,721 0 2.08.13 414 7,721
61 Onnis federico 521 2.08.15 0.27.35 7,719 -69 0.39.45 78 24,906
62 Monaco dario 352 2.08.17 0.27.37 7,717 -42 1.14.24 171 13,306
63 Raffo Andrea 122 2.08.19 0.27.39 7,715 -1 2.07.02 408 7,793
64 freri gianni 592 2.08.22 0.27.42 7,712 -57 0.55.12 112 17,935
65 Raffo Maurizio 123 2.08.25 0.27.45 7,709 -5 2.02.00 375 8,115
66 Monzani David 582 2.08.28 0.27.48 7,706 -30 1.29.56 234 11,008
67 Caridi Fabrizio 465 2.08.29 0.27.49 7,705 0 2.08.29 416 7,705
68 Ceccaroni Ezio 307 2.08.31 0.27.51 7,703 -2 2.05.57 398 7,860
69 Compagnone Andrea 109 2.08.34 0.27.54 7,700 -20 1.42.51 282 9,626
70 nardo' rocco 304 2.08.35 0.27.55 7,699 0 2.08.35 417 7,699
71 Papini Marco 52 2.08.41 0.28.01 7,693 -85 0.19.18 42 51,295
72 delle piane claudio 400 2.08.44 0.28.04 7,690 -67 0.42.29 86 23,303
73 zannoni stefano 305 2.08.46 0.28.06 7,688 0 2.08.46 419 7,688
74 Puglisi Roberto 477 2.08.52 0.28.12 7,682 0 2.08.52 421 7,682
75 Casaleggio Luigi 9 2.08.54 0.28.14 7,680 -80 0.25.47 50 38,397
76 Sabatini Stefano 86 2.08.57 0.28.17 7,677 -5 2.02.30 379 8,082
77 Mortarotti Alberto 112 2.09.00 0.28.20 7,674 -28 1.32.53 247 10,659
78 CAVALLARO GIOVANNI PAOLO 389 2.09.03 0.28.23 7,671 -16 1.48.24 315 9,133
79 Cavallaro Davide 385 2.09.06 0.28.26 7,668 -27 1.34.15 252 10,504
80 Platania Mattia 500 2.09.09 0.28.29 7,666 -19 1.44.37 294 9,463
81 Platania Salvatore 563 2.09.11 0.28.31 7,664 17 2.31.09 509 6,550
82 Ludovico Daniele 459 2.09.13 0.28.33 7,662 21 2.36.21 527 6,332
83 Bosio Alessio 101 2.09.15 0.28.35 7,660 1 2.10.33 428 7,583
84 Guarnieri Marco 248 2.09.19 0.28.39 7,656 -29 1.31.49 242 10,782
85 Botturi Renato 316 2.09.31 0.28.51 7,644 -90 0.12.57 4 76,448
86 Rossi giovanni 523 2.09.33 0.28.53 7,642 -17 1.47.32 312 9,206
87 Zingarino Francesco 337 2.09.35 0.28.55 7,640 -21 1.42.22 281 9,671
88 Manara Paolo 252 2.09.40 0.29.00 7,635 -23 1.39.51 269 9,915
89 Reboli Lorenzo 548 2.09.44 0.29.04 7,631 -85 0.19.28 43 50,856
90 Rota Silvia 545 2.09.50 0.29.10 7,625 -67 0.42.51 87 23,104
91 Cherici Ivano 547 2.09.57 0.29.17 7,618 -73 0.35.05 68 28,219
92 Magnaghi Giorgio 341 2.09.59 0.29.19 7,616 -10 1.56.59 355 8,463
93 Bruzzone Elia 162 2.10.01 0.29.21 7,614 -41 1.16.43 180 12,905
94 Galletto Marco 456 2.10.03 0.29.23 7,612 9 2.21.45 471 6,984
95 Dal Piva Giorgio 595 2.10.05 0.29.25 7,611 -38 1.20.39 191 12,275
96 Capone Aldo 311 2.10.07 0.29.27 7,609 -1 2.08.49 420 7,685
97 Gaudio Margherita 364 2.10.10 0.29.30 7,606 -47 1.08.59 155 14,351
98 olivieri andrea 398 2.10.12 0.29.32 7,604 -38 1.20.43 192 12,265
99 pesce federico 358 2.10.14 0.29.34 7,602 -49 1.06.25 147 14,906
100 Figini Francesco 657 2.10.25 0.29.45 7,591 -24 1.39.07 265 9,988
101 Michelotti Gaia 274 2.10.28 0.29.48 7,588 0 2.10.28 426 7,588
102 Chiossone Stefano 53 2.10.37 0.29.57 7,579 -67 0.43.06 88 22,970
103 Brolli Riccardo 48 2.10.40 0.30.00 7,577 -42 1.15.47 178 13,064
104 Giusto Giorgio 649 2.10.42 0.30.02 7,575 -17 1.48.29 316 9,126
105 Reggio Lucia 542 2.11.09 0.30.29 7,549 -77 0.30.10 57 32,818
106 Briasco Matteo 549 2.11.13 0.30.33 7,545 -28 1.34.29 254 10,478
107 rossi andrea 530 2.11.15 0.30.35 7,543 9 2.23.04 479 6,920
108 Marceglia Alessandro 615 2.11.16 0.30.36 7,542 -24 1.39.46 268 9,923
109 scagno emanuela 522 2.11.18 0.30.38 7,540 -2 2.08.40 418 7,694
110 russo davide 15 2.11.21 0.30.41 7,537 6 2.19.14 460 7,110
111 Tumino Emilio 306 2.11.26 0.30.46 7,532 -13 1.54.21 344 8,658
112 Boveri Roberto 436 2.11.30 0.30.50 7,529 17 2.33.51 517 6,435
113 Pazzi Luca 605 2.11.33 0.30.53 7,526 16 2.32.36 513 6,488
114 Lavena Salvatore 243 2.11.34 0.30.54 7,525 -49 1.07.06 148 14,754
115 Bigi Michele 606 2.11.37 0.30.57 7,522 22 2.40.34 539 6,166
116 Valdi Claudia 507 2.11.40 0.31.00 7,519 0 2.11.40 436 7,519
117 Ama Roberto 414 2.11.43 0.31.03 7,516 -43 1.15.05 176 13,185
118 Mancioli Lorenzo 474 2.11.45 0.31.05 7,514 -5 2.05.10 392 7,909
119 Fiorito Mirco 4 2.11.47 0.31.07 7,512 -35 1.25.40 212 11,556
120 Baracco Giorgio 3 2.11.49 0.31.09 7,510 -90 0.13.11 5 75,095
121 Balbi Luciano 44 2.11.54 0.31.14 7,506 -66 0.44.51 93 22,074
122 Preti Pierino 128 2.11.59 0.31.19 7,501 -29 1.33.42 251 10,566
123 Romei Domenico 644 2.12.13 0.31.33 7,488 -17 1.49.44 328 9,022
124 Malagamba Luca 332 2.12.16 0.31.36 7,485 -33 1.28.37 230 11,172
125 Cigolini Renato 596 2.12.31 0.31.51 7,471 -7 2.03.14 384 8,034
126 Miceli Eugenio 242 2.13.02 0.32.22 7,442 -75 0.33.16 63 29,760
127 Frasca Salvatore 363 2.13.04 0.32.24 7,440 -60 0.53.14 108 18,597
128 Bruzzone Giacomo 157 2.13.06 0.32.26 7,438 -65 0.46.35 95 21,252
129 Capone Pietro 173 2.13.32 0.32.52 7,414 -31 1.32.08 245 10,745
130 Capone Mario 172 2.13.37 0.32.57 7,409 -36 1.25.31 210 11,577
131 Falsini Stefania 125 2.13.40 0.33.00 7,406 -25 1.40.15 271 9,875
132 russo giovanni 14 2.13.51 0.33.11 7,396 -21 1.45.44 301 9,363
133 Giansoldati Claudio 275 2.14.08 0.33.28 7,381 -32 1.31.13 240 10,853
134 Ottonello Alessandra 370 2.14.27 0.33.47 7,363 -45 1.13.57 170 13,387
135 Faresi Stefano 559 2.14.33 0.33.53 7,358 -44 1.15.21 177 13,139
136 Di Martino Massimiliano 369 2.14.40 0.34.00 7,351 -18 1.50.26 331 8,965
137 Costella Michele 23 2.14.41 0.34.01 7,351 -29 1.35.38 257 10,352
138 Parodi Giovanni 537 2.14.45 0.34.05 7,347 -15 1.54.32 346 8,644
139 Curci samantha 355 2.14.49 0.34.09 7,343 -88 0.16.11 29 61,174
140 Ferraris Massimo 360 2.14.51 0.34.11 7,341 -50 1.07.25 149 14,685
141 Ferraris Martina 361 2.14.54 0.34.14 7,339 -38 1.23.38 200 11,837
142 Cameirano Marina 568 2.14.57 0.34.17 7,336 18 2.39.14 535 6,217
143 Bello Alessandro 569 2.14.59 0.34.19 7,334 9 2.27.08 492 6,729
144 Odella Claudio 571 2.15.02 0.34.22 7,332 -33 1.30.28 237 10,943
145 Giordano Nadia 546 2.15.09 0.34.29 7,325 -76 0.32.26 61 30,524
146 Bosio Maurizio 100 2.15.11 0.34.31 7,323 -74 0.35.09 70 28,165
147 Mele Edmondo 88 2.15.13 0.34.33 7,322 -57 0.58.09 128 17,025
148 Girella Marco 671 2.15.18 0.34.38 7,317 -17 1.52.18 335 8,816
149 tinelli nadia 139 2.15.22 0.34.42 7,313 -38 1.23.56 201 11,795
150 Cerro Rosangela 240 2.15.29 0.34.49 7,307 -38 1.24.00 204 11,786
151 La Macchia Carmine 225 2.15.31 0.34.51 7,305 -57 0.58.16 129 16,991
152 Moscatelli Luciano 71 2.15.35 0.34.55 7,302 13 2.33.13 515 6,461
153 Merisio Angelo 118 2.15.37 0.34.57 7,300 -26 1.40.21 272 9,865
154 capizzi roberto 357 2.15.39 0.34.59 7,298 -60 0.54.16 110 18,243
155 Bruni irene 356 2.15.41 0.35.01 7,296 2 2.18.24 459 7,153
156 Naef Antonio 202 2.15.45 0.35.05 7,293 -35 1.28.14 227 11,220
157 Tomasin Claudio 580 2.15.48 0.35.08 7,290 -14 1.56.47 354 8,477
158 Propina Gian Luca 303 2.16.08 0.35.28 7,272 -90 0.13.37 6 72,705
159 Schelotto Marco 576 2.16.12 0.35.32 7,269 -15 1.55.46 351 8,552
160 Limoncelli Matteo 301 2.16.15 0.35.35 7,266 -65 0.47.41 96 20,762
161 Richino Roberta 617 2.16.17 0.35.37 7,264 0 2.16.17 451 7,264
162 Zito Laura 58 2.16.22 0.35.42 7,260 -68 0.43.38 92 22,689
163 D'Annunzio Francesca 56 2.16.23 0.35.43 7,259 -37 1.25.55 214 11,523
164 Baccini Paola 445 2.16.27 0.35.47 7,255 13 2.34.11 520 6,421
165 Ferrando Luigi 676 2.16.29 0.35.49 7,254 -50 1.08.15 152 14,505
166 Cabassa Silvia 499 2.16.32 0.35.52 7,251 0 2.16.32 453 7,251
167 Modena Marco 560 2.16.39 0.35.59 7,245 -36 1.27.27 224 11,321
168 Cane Susan 562 2.16.40 0.36.00 7,244 -52 1.05.36 144 15,091
169 De Domizio Simona 98 2.16.43 0.36.03 7,241 -19 1.50.44 332 8,940
170 Ferrari Andrea 18 2.16.52 0.36.12 7,233 -90 0.13.41 7 72,351
171 D'orio Maurizio 5 2.17.08 0.36.28 7,219 -90 0.13.43 8 72,175
172 Marrè Brunenghi Enrico 622 2.17.12 0.36.32 7,216 -30 1.36.02 258 10,309
173 Damonte Elisa 541 2.17.52 0.37.12 7,181 -62 0.52.23 104 18,899
174 Pittaluga Lorenzo 114 2.17.58 0.37.18 7,176 -90 0.13.48 9 71,739
175 Fioretti Stefano 359 2.18.00 0.37.20 7,174 -72 0.38.38 73 25,626
176 Baratto Arianna 164 2.18.02 0.37.22 7,172 -48 1.11.47 163 13,792
177 Baratto Adriano 160 2.18.04 0.37.24 7,170 -43 1.18.42 185 12,579
178 bagolini andrea 59 2.18.06 0.37.26 7,169 -17 1.54.37 347 8,637
179 Moretti Sonia 567 2.18.29 0.37.49 7,149 -40 1.23.05 197 11,916
180 Montali Luca 574 2.18.36 0.37.56 7,143 -46 1.14.51 175 13,226
181 Lanza Ilaria 575 2.18.39 0.37.59 7,140 -23 1.46.46 306 9,273
182 Testino Romina 87 2.18.41 0.38.01 7,139 -23 1.46.47 307 9,271
183 Cavecchi Lanfranco 194 2.18.46 0.38.06 7,134 -39 1.24.39 207 11,695
184 Basili Giorgio 99 2.18.51 0.38.11 7,130 -50 1.09.25 156 14,262
185 fasce giacomo 198 2.18.56 0.38.16 7,126 -21 1.49.45 329 9,021
186 Fasce Marta 193 2.19.02 0.38.22 7,121 -6 2.10.41 430 7,576
187 Canepa Sarah 647 2.19.07 0.38.27 7,116 -23 1.47.07 309 9,242
188 Canepa Samuele 646 2.19.14 0.38.34 7,110 -55 1.02.39 139 15,802
189 Canepa Massimo 648 2.19.15 0.38.35 7,110 -12 2.02.32 380 8,079
190 Piras Camilla 669 2.19.19 0.38.39 7,106 -31 1.36.08 259 10,298
191 Piras Romano 668 2.19.26 0.38.46 7,100 -10 2.05.29 394 7,889
192 Visconti Marco 218 2.19.28 0.38.48 7,098 -27 1.41.49 280 9,723
193 Monzani Enrico 581 2.19.32 0.38.52 7,095 -58 0.58.36 130 16,894
194 Dellacasa Andrea 319 2.19.42 0.39.02 7,087 -90 0.13.58 10 70,883
195 Macario Fabrizio 395 2.19.52 0.39.12 7,078 -72 0.39.10 74 25,277
196 Seccafenn Claudio 227 2.20.00 0.39.20 7,071 -38 1.26.48 219 11,406
197 Giribaldi Andrea 226 2.20.03 0.39.23 7,069 -76 0.33.37 64 29,450
198 piccardo andrea 214 2.20.13 0.39.33 7,061 -11 2.04.48 391 7,933
199 Vescia Gabriele 110 2.20.15 0.39.35 7,059 -7 2.10.26 425 7,590
200 Mantero Dario 219 2.20.19 0.39.39 7,055 -28 1.41.02 277 9,799
201 BESIO BARBARA 220 2.20.21 0.39.41 7,054 -13 2.02.06 376 8,108
202 Bianchi Andrea 155 2.20.26 0.39.46 7,050 -45 1.17.14 181 12,818
203 Ferrari Elisa 107 2.20.28 0.39.48 7,048 -41 1.22.53 196 11,945
204 Sciarrone Giuseppe 308 2.20.39 0.39.59 7,039 -2 2.17.50 457 7,183
205 ZIRANO VITTORIO 236 2.20.55 0.40.15 7,025 -22 1.49.55 330 9,007
206 NICOLETTI LUCA 232 2.20.57 0.40.17 7,024 -84 0.22.33 47 43,902
207 Galbiati Giordana 116 2.20.59 0.40.19 7,022 -23 1.48.33 317 9,120
208 Saglietti Lucia 679 2.21.02 0.40.22 7,020 -21 1.51.25 334 8,886
209 Taberini Francesca 221 2.21.03 0.40.23 7,019 -90 0.14.06 11 70,213
210 bisso stefano 216 2.21.07 0.40.27 7,015 5 2.28.10 497 6,682
211 SECCAFEN DARIO 228 2.21.11 0.40.31 7,012 -90 0.14.07 12 70,130
212 Puppo Seren 483 2.21.19 0.40.39 7,006 -39 1.26.12 217 11,485
213 Bocchi Gianluca 484 2.21.21 0.40.41 7,004 -35 1.31.53 243 10,775
214 bova pamela 196 2.21.24 0.40.44 7,001 -35 1.31.55 244 10,771
215 Sallustio Chiara 487 2.21.26 0.40.46 7,000 0 2.21.26 469 7,000
216 Calcagno Gabriella 492 2.21.30 0.40.50 6,996 0 2.21.30 470 6,996
217 Fioretti Elena 362 2.21.32 0.40.52 6,995 -23 1.48.59 322 9,084
218 assale flavia 197 2.21.35 0.40.55 6,992 -50 1.10.47 160 13,986
219 FURFARO ALESSANDRO 233 2.21.37 0.40.57 6,991 -56 1.02.19 138 15,887
220 Puppo Miriana 482 2.21.40 0.41.00 6,988 12 2.38.40 533 6,239
221 Salerno Camillo 481 2.21.43 0.41.03 6,986 13 2.40.08 536 6,182
222 Monaco Enrico 351 2.21.48 0.41.08 6,982 -11 2.06.12 400 7,845
223 Merli Arturo 346 2.21.52 0.41.12 6,978 -72 0.39.43 77 24,927
224 Durante Clio 347 2.21.54 0.41.14 6,977 -90 0.14.11 13 69,800
225 Cali Enrico 97 2.22.02 0.41.22 6,970 -40 1.25.13 209 11,617
226 Barletta Gigi 105 2.22.08 0.41.28 6,965 -68 0.45.29 94 21,766
227 Bertoldi Margherita 190 2.22.18 0.41.38 6,957 -11 2.06.39 404 7,817
228 Moscatelli Alessio 70 2.22.20 0.41.40 6,956 -54 1.05.28 143 15,122
229 Leva Martina 322 2.22.34 0.41.54 6,944 -60 0.57.02 119 17,358
230 Capalbo Antonio 540 2.22.41 0.42.01 6,938 -40 1.25.37 211 11,563
231 Capalbo Alessandro 550 2.22.45 0.42.05 6,935 -19 1.55.38 350 8,562
232 Giusto David 650 2.22.56 0.42.16 6,926 -17 1.58.38 362 8,345
233 Giusto Nicolò 651 2.22.58 0.42.18 6,925 -32 1.37.13 261 10,183
234 Bruni Daniela 473 2.23.12 0.42.32 6,913 -31 1.38.48 264 10,020
235 Berrimo Marco 166 2.23.17 0.42.37 6,909 -48 1.14.30 172 13,289
236 Porcu mattia 167 2.23.18 0.42.38 6,909 -74 0.37.15 71 26,577
237 Berrino Gino 171 2.23.28 0.42.48 6,901 -60 0.57.23 122 17,252
238 Portesan Italo 47 2.23.33 0.42.53 6,897 -8 2.12.04 440 7,496
239 Bova Manuele 16 2.23.40 0.43.00 6,891 -90 0.14.22 14 68,910
240 Baghino Eleonora 656 2.23.41 0.43.01 6,890 -27 1.44.53 295 9,439
241 camurati sara 17 2.23.43 0.43.03 6,889 -48 1.14.44 173 13,247
242 Piras Giulia 634 2.23.53 0.43.13 6,881 -13 2.05.11 393 7,908
243 Piras Marino 633 2.23.55 0.43.15 6,879 -16 2.00.53 370 8,190
244 Amadei marco 152 2.24.00 0.43.20 6,875 -49 1.13.26 169 13,482
245 Tinnirello Giuseppe 448 2.24.03 0.43.23 6,873 -57 1.01.56 136 15,985
246 Bertilone Roberto 66 2.24.06 0.43.26 6,870 -77 0.33.09 62 29,864
247 Moregola Franco 350 2.24.18 0.43.38 6,861 20 2.53.10 578 5,717
248 Figus Monica 480 2.24.24 0.43.44 6,856 19 2.51.50 574 5,761
249 Monticelli Germano 479 2.24.26 0.43.46 6,854 -13 2.05.39 395 7,879
250 Modena Francesc 561 2.24.28 0.43.48 6,853 0 2.24.28 480 6,853
251 Cacciaguerra Noemi 652 2.24.48 0.44.08 6,837 -19 1.57.17 359 8,441
252 Puppo Mario 95 2.24.49 0.44.09 6,836 -34 1.35.35 256 10,357
253 Cusumano Elisabetta 365 2.24.56 0.44.16 6,831 -40 1.26.58 222 11,384
254 Grandi Paolo 609 2.25.00 0.44.20 6,828 -10 2.10.30 427 7,586
255 Piras Giorgio 20 2.25.09 0.44.29 6,821 -42 1.24.11 206 11,760
256 Parodi Andrea 61 2.25.13 0.44.33 6,817 -73 0.39.13 75 25,244
257 Cabassa Andrew 501 2.25.16 0.44.36 6,815 0 2.25.16 483 6,815
258 Lelli Valeria 279 2.25.18 0.44.38 6,813 -65 0.50.51 102 19,469
259 Puppo Cristina 93 2.25.50 0.45.10 6,789 -31 1.40.38 274 9,838
260 Saba Maddalena 453 2.25.53 0.45.13 6,786 0 2.25.53 485 6,786
261 Lo Martire Roberto 75 2.25.56 0.45.16 6,784 -29 1.43.37 287 9,554
262 Corradi Marco 513 2.26.19 0.45.39 6,766 -36 1.33.39 250 10,571
263 Corradi Andrea Ruben 131 2.26.21 0.45.41 6,765 -61 0.57.05 121 17,343
264 Righetti Michela 654 2.26.31 0.45.51 6,757 -20 1.57.13 358 8,446
265 Bosio Sabrina 451 2.26.46 0.46.06 6,745 -29 1.44.12 290 9,501
266 Russo Davide Giusepp 452 2.26.47 0.46.07 6,745 19 2.54.40 579 5,668
267 Bosio Massimo 450 2.26.48 0.46.08 6,744 -4 2.20.56 465 7,025
268 Berretta Flavio 336 2.26.54 0.46.14 6,739 -31 1.41.22 278 9,767
269 VALLARINO MIRCO 318 2.26.56 0.46.16 6,738 -29 1.44.19 292 9,490
270 Baghino Riccardo 488 2.27.03 0.46.23 6,732 0 2.27.03 491 6,732
271 perino gianluigi 490 2.27.11 0.46.31 6,726 -11 2.11.00 435 7,557
272 Baghino Stefania 489 2.27.16 0.46.36 6,722 0 2.27.16 494 6,722
273 Ferrari Daniela 486 2.27.17 0.46.37 6,722 0 2.27.17 495 6,722
274 Muzio Francesca 314 2.27.21 0.46.41 6,719 -30 1.43.09 284 9,598
275 Casaleggio Stefano 13 2.27.22 0.46.42 6,718 -14 2.06.44 405 7,812
276 Marocchi Simone 320 2.27.23 0.46.43 6,717 -64 0.53.03 105 18,662
277 Sanguineti Corrado 315 2.27.25 0.46.45 6,716 -90 0.14.45 15 67,119
278 FIORE MASSIMILIANO 237 2.27.29 0.46.49 6,713 -61 0.57.31 123 17,212
279 Villa Costanza 145 2.28.05 0.47.25 6,685 -90 0.14.49 16 66,817
280 Michelino Stefano 250 2.28.44 0.48.04 6,656 -46 1.20.19 187 12,326
281 MIchelino Davide 249 2.28.47 0.48.07 6,654 -20 1.59.02 365 8,317
282 Rossi Paola 251 2.28.52 0.48.12 6,650 -89 0.16.23 31 60,427
283 Guido Lorenzo 460 2.29.27 0.48.47 6,624 0 2.29.27 502 6,624
284 Guido Marco 461 2.29.28 0.48.48 6,624 0 2.29.28 503 6,624
285 Fiore Stefano 594 2.29.36 0.48.56 6,618 -50 1.14.48 174 13,235
286 De Domenico Francesco 590 2.29.39 0.48.59 6,615 -11 2.13.11 444 7,433
287 Lami Michela 180 2.29.54 0.49.14 6,604 -60 0.59.58 132 16,509
288 Neri Daniele 178 2.29.56 0.49.16 6,603 -28 1.47.57 313 9,171
289 Faccin Emiliano 177 2.29.57 0.49.17 6,602 -73 0.40.29 79 24,455
290 boischio elisa 168 2.29.57 0.49.17 6,602 -39 1.31.28 241 10,824
291 Manfredini Luciana 170 2.30.00 0.49.20 6,600 -44 1.24.00 203 11,786
292 Sainati Daniele 165 2.30.03 0.49.23 6,598 -73 0.40.31 80 24,434
293 Bruzzone Silvia 176 2.30.05 0.49.25 6,596 -62 0.57.02 120 17,358
294 Sainati Luca 169 2.30.06 0.49.26 6,596 -13 2.10.35 429 7,581
295 Caserta Lorenzo 566 2.30.07 0.49.27 6,595 0 2.30.07 504 6,595
296 Liperini Denise 564 2.30.35 0.49.55 6,574 -40 1.30.21 235 10,957
297 Caserta Luca 565 2.30.36 0.49.56 6,574 -45 1.22.50 195 11,952
