Menu principale
Newsletter
Iscriviti anche tu alla newletter del Trofeo Fantozzi!

Il sito ufficiale del Trofeo Fantozzi è segnalato da:

Genova 2004 - il sito ufficiale

Stelle nello sport

Liguria sport

Fotografo ufficiale del Trofeo Fantozzi

Grafica KC




La classifica del 16° Trofeo Fantozzi
.: Data Pubblicazione 26-Giu-2006 :: Letture:: 4948 :: Recensioni: 1 :: Stampa solo questa pagina :: Stampa pagina con tutte le sottopagine:.
Ecco la classifica ufficiale del 16° Trofeo Fantozzi, opportunamente mastrussed dal Fantosoftware. Tutti i partecipanti che hanno assisito alla premiazione hanno già ricevuto il loro diploma, la pubblichiamo per permettere a tutti di vantarsi con i propri amici dei propri risultati agonistici...

Ordine Cognome e nome Pettorale

Tempo
finale
assoluto

Distacco
Velocità
media
assoluta
(Km/h)
Coeff.
di
sfiga
%
Tempo
finale
comp.
Piazzam.
comp.
Velocità
media
compensata
(Km/h)
1 Regazzoni Laura 966 1:46:35 0:00:00 9,01 0 1:46:35 298 9,01
2 Salamone Francesca 967 1:46:40 0:00:05 9 0 1:46:40 300 9
3 Melfi Flavio 201 1:46:45 0:00:10 8,99 -90 0:10:41 1 89,86
4 Poniello Mirco 202 1:46:46 0:00:11 8,99 -69 0:33:06 59 29
5 Ponzo Adriano 282 1:46:50 0:00:15 8,99 -69 0:33:07 60 28,99
6 Tombeni Giovanni 110 1:46:51 0:00:16 8,98 -25 1:20:08 194 11,98
7 Balladore Sara 156 1:46:55 0:00:20 8,98 -24 1:21:15 198 11,82
8 Terrosi Danilo 151 1:46:57 0:00:22 8,98 -5 1:41:36 271 9,45
9 Balladore Elisa 155 1:46:59 0:00:24 8,97 -19 1:26:39 218 11,08
10 Maggi Sara 449 1:47:04 0:00:29 8,97 -90 0:10:42 2 89,72
11 Ratto Matteo 115 1:47:06 0:00:31 8,96 -90 0:10:43 3 89,58
12 Patrone Enrico 2057 1:47:12 0:00:37 8,96 0 1:47:12 302 8,96
13 Bersano Andrea 147 1:47:23 0:00:48 8,94 -1 1:46:19 296 9,03
14 Bazzani Pietro 522 1:47:28 0:00:53 8,93 0 1:47:28 304 8,93
15 Lazzarini Marco 546 1:47:31 0:00:56 8,93 -48 0:55:55 117 17,17
16 Patti Marco 131 1:47:33 0:00:58 8,93 -6 1:41:06 267 9,5
17 Sabatini Furio 53 1:47:42 0:01:07 8,91 -40 1:04:37 136 14,86
18 Durante Luca 935 1:47:44 0:01:09 8,91 -27 1:18:39 186 12,21
19 Coppola Pier Andrea 403 1:47:46 0:01:11 8,91 -17 1:29:27 226 10,73
20 Festelli Moreno 73 1:47:47 0:01:12 8,91 -26 1:19:46 192 12,04
21 Patti Paolo 129 1:47:49 0:01:14 8,9 -6 1:41:21 269 9,47
22 Delfino Annalisa 448 1:47:52 0:01:17 8,9 -23 1:23:03 204 11,56
23 Sabatini Stefano 54 1:47:55 0:01:20 8,9 -40 1:04:45 137 14,83
24 Benzi Mirko 72 1:48:00 0:01:25 8,89 -68 0:34:34 65 27,77
25 Cerro Rosangela 35 1:48:02 0:01:27 8,89 -13 1:33:59 241 10,21
26 Coppola Ernesto 251 1:48:03 0:01:28 8,88 -5 1:42:39 282 9,35
27 Pagano Giobatta 148 1:48:05 0:01:30 8,88 -10 1:37:17 258 9,87
28 Cocucci Massimo 2033 1:48:14 0:01:39 8,87 0 1:48:14 314 8,87
29 Vannini Barbara 921 1:48:16 0:01:41 8,87 -66 0:36:49 73 26,08
30 Sinatora Alessandro 1921 1:48:20 0:01:45 8,86 -21 1:25:35 214 11,22
31 Canedi Claudio 279 1:48:27 0:01:52 8,85 -90 0:10:51 4 88,48
32 Pasquali Filippo 821 1:48:29 0:01:54 8,85 -30 1:15:56 176 12,64
33 Guglielmi Marinella 1941 1:48:31 0:01:56 8,85 0 1:48:31 315 8,85
34 Giana Andrea 923 1:48:33 0:01:58 8,84 0 1:48:33 316 8,84
35 Bertilone Roberto 10 1:48:35 0:02:00 8,84 -38 1:07:19 143 14,26
36 Ghiglione Marco 982 1:48:38 0:02:03 8,84 0 1:48:38 317 8,84
37 Ferrari Andrea 150 1:48:43 0:02:08 8,83 -6 1:42:12 276 9,39
38 Bardini Lorenzo 1942 1:48:46 0:02:11 8,83 0 1:48:46 318 8,83
39 Villa Costanza 440 1:48:48 0:02:13 8,82 -4 1:44:27 290 9,19
40 Reboli Giorgio 401 1:48:52 0:02:17 8,82 -24 1:22:44 202 11,6
41 Gaddoni Roberto 783 1:48:54 0:02:19 8,82 -7 1:41:17 268 9,48
42 Gaudio Antonio 707 1:48:56 0:02:21 8,81 -1 1:47:51 310 8,9
43 Gaudio Margherita 435 1:49:00 0:02:25 8,81 -3 1:45:44 293 9,08
44 Fiorucci Sandro 200 1:49:01 0:02:26 8,81 -11 1:37:01 254 9,9
45 Delle Piane Walter 199 1:49:03 0:02:28 8,8 -6 1:42:30 279 9,37
46 Merisio Angelo 135 1:49:05 0:02:30 8,8 -6 1:42:32 280 9,36
47 Tropiano Pascal 803 1:49:11 0:02:36 8,79 -43 1:02:14 133 15,43
48 Guzzo Pino 157 1:49:13 0:02:38 8,79 -34 1:12:05 160 13,32
49 Gustavino Giacomo 970 1:49:16 0:02:41 8,79 0 1:49:16 322 8,79
50 Malagamba Luca 1999 1:49:20 0:02:45 8,78 0 1:49:20 324 8,78
51 Boella Jari 113 1:49:23 0:02:48 8,78 -28 1:18:45 188 12,19
52 Mortarotti Alberto 592 1:49:26 0:02:51 8,77 -2 1:47:15 303 8,95
53 Geretto Dino 2060 1:49:31 0:02:56 8,77 0 1:49:31 328 8,77
54 Capone Aldo 112 1:49:32 0:02:57 8,76 -18 1:29:49 229 10,69
55 Massamiranda Pietro Stefano 1901 1:49:34 0:02:59 8,76 0 1:49:34 329 8,76
56 Leone Roberto 1922 1:49:37 0:03:02 8,76 5 1:55:06 374 8,34
57 Puppo Cristina 801 1:49:42 0:03:07 8,75 -65 0:38:24 75 25
58 Monzani David 1931 1:49:45 0:03:10 8,75 -22 1:25:36 215 11,21
59 Cadenasso Giorgio 413 1:49:47 0:03:12 8,74 -2 1:47:35 307 8,92
60 Cadenasso Massimo 228 1:49:53 0:03:18 8,74 0 1:49:53 332 8,74
61 Compagnone Andrea 867 1:49:55 0:03:20 8,73 -4 1:45:31 292 9,1
62 La Macchia Carmine 36 1:49:57 0:03:22 8,73 -65 0:38:29 76 24,95
63 Terrosi Sabrina 242 1:49:58 0:03:23 8,73 -21 1:26:52 221 11,05
64 Agostini Silvia 2035 1:50:02 0:03:27 8,72 -1 1:48:56 320 8,81
65 Balladore Stefano 154 1:50:05 0:03:30 8,72 -59 0:45:08 92 21,27
66 Ruggiero Giuseppe 910 1:50:08 0:03:33 8,72 0 1:50:08 337 8,72
67 Scippe Alessio 442 1:50:10 0:03:35 8,71 0 1:50:10 338 8,71
68 Perata Chiara 476 1:50:13 0:03:38 8,71 -90 0:11:01 5 87,14
69 Gustavino Andrea 971 1:50:15 0:03:40 8,71 0 1:50:15 339 8,71
70 Fuoco Massimo 266 1:50:18 0:03:43 8,7 -87 0:14:20 32 66,98
71 Berruto Gardia 1937 1:50:22 0:03:47 8,7 -26 1:21:40 201 11,76
72 Carosso Giuseppe 1936 1:50:26 0:03:51 8,69 -12 1:37:11 257 9,88
73 Bertolini Giorgio 21 1:50:31 0:03:56 8,69 -67 0:36:28 71 26,33
74 Perata Paolo 477 1:50:33 0:03:58 8,68 -85 0:16:35 35 57,89
75 Carosso Martina 1935 1:50:37 0:04:02 8,68 -10 1:39:33 262 9,64
76 Madau Marco 882 1:50:44 0:04:09 8,67 0 1:50:44 343 8,67
77 Minuto Anna 1927 1:50:49 0:04:14 8,66 -15 1:34:12 243 10,19
78 Grassi Simone 936 1:50:51 0:04:16 8,66 -17 1:32:00 236 10,43
79 Grassi Robero 937 1:50:53 0:04:18 8,66 -17 1:32:02 237 10,43
80 Clerico Elvio 1928 1:50:56 0:04:21 8,65 -35 1:12:06 161 13,31
81 Bonci Marco 441 1:50:58 0:04:23 8,65 -1 1:49:51 331 8,74
82 Reboli Lorenzo 191 1:50:59 0:04:24 8,65 -84 0:17:45 38 54,08
83 Balletto Andrea 1939 1:51:03 0:04:28 8,64 -1 1:49:56 333 8,73
84 Romei Domenico 2016 1:51:06 0:04:31 8,64 -3 1:47:46 309 8,91
85 Ruggiero Lorenzo 897 1:51:10 0:04:35 8,64 0 1:51:10 346 8,64
86 Olcese Enrico 50 1:51:14 0:04:39 8,63 -90 0:11:07 6 86,36
87 Caridi Fabrizio 865 1:51:18 0:04:43 8,63 0 1:51:18 348 8,63
88 Pappada Alessandro 790 1:51:19 0:04:44 8,62 -14 1:35:44 250 10,03
89 Festelli Tiziano 180 1:51:21 0:04:46 8,62 0 1:51:21 349 8,62
90 Grassi Patrizia 938 1:51:23 0:04:48 8,62 -25 1:23:32 205 11,49
91 Perata Federica 594 1:51:30 0:04:55 8,61 0 1:51:30 350 8,61
92 Cocucci Tiziano 2036 1:51:35 0:05:00 8,6 0 1:51:35 352 8,6
93 Pinna Luigi 252 1:51:39 0:05:04 8,6 3 1:55:00 371 8,35
94 Calcagno Simone 950 1:51:42 0:05:07 8,59 -13 1:37:11 256 9,88
95 Ricci Davide 364 1:52:14 0:05:39 8,55 -13 1:37:39 259 9,83
96 Rezzani Gianluigi 478 1:52:17 0:05:42 8,55 -11 1:39:56 263 9,61
97 Usai Daniele 13 1:52:18 0:05:43 8,55 -64 0:40:26 80 23,74
98 Sciarrone Giuseppe 109 1:52:20 0:05:45 8,55 -9 1:42:13 277 9,39
99 Damonte Elisa 192 1:52:22 0:05:47 8,54 -82 0:20:14 45 47,45
100 Usai Rossano 18 1:52:28 0:05:53 8,54 -69 0:34:52 66 27,53
101 Naef Alessio 798 1:52:33 0:05:58 8,53 -47 0:59:39 128 16,09
102 Tumino Emilio 111 1:52:34 0:05:59 8,53 -57 0:48:24 99 19,83
103 Nardò Rocco 107 1:52:38 0:06:03 8,52 -70 0:33:47 62 28,42
104 Lepore Patrizia 426 1:52:43 0:06:08 8,52 -3 1:49:20 325 8,78
105 Ferrando Marina 58 1:52:45 0:06:10 8,51 -36 1:12:10 162 13,3
106 Scippe Chiara 59 1:52:47 0:06:12 8,51 -29 1:20:05 193 11,99
107 Scippe Gianmauro 57 1:52:52 0:06:17 8,51 -79 0:23:42 49 40,51
108 Terruli Enrico 890 1:52:55 0:06:20 8,5 -35 1:13:24 167 13,08
109 Cusumano Elisabetta 1972 1:52:58 0:06:23 8,5 0 1:52:58 354 8,5
110 Malagamba Lorenzo 1000 1:53:04 0:06:29 8,49 0 1:53:04 356 8,49
111 Federa Francesca 392 1:53:08 0:06:33 8,49 -90 0:11:19 7 84,83
112 Alfonsi Riccardo 764 1:53:10 0:06:35 8,48 -3 1:49:46 330 8,75
113 Scardigno Mattia 695 1:53:14 0:06:39 8,48 0 1:53:14 357 8,48
114 Usai Terence 15 1:53:16 0:06:41 8,48 -33 1:15:53 175 12,65
115 Campodonico Gian Franco 501 1:53:21 0:06:46 8,47 -48 0:58:57 126 16,28
116 Picasso Alberto 234 1:53:28 0:06:53 8,46 -65 0:39:43 78 24,17
117 Olcese Ilaria 51 1:53:30 0:06:55 8,46 -90 0:11:21 8 84,58
118 Picasso Beatrice 412 1:53:32 0:06:57 8,46 -68 0:36:20 69 26,42
119 Rapallo Matteo 878 1:53:35 0:07:00 8,45 -4 1:49:02 321 8,8
120 Leserri Tiziana 528 1:53:44 0:07:09 8,44 -61 0:44:21 86 21,65
121 Marian Andrea 854 1:53:47 0:07:12 8,44 0 1:53:47 358 8,44
122 Nobile Iacopo 1965 1:53:53 0:07:18 8,43 0 1:53:53 359 8,43
123 Nobile Piercarlo 1964 1:53:56 0:07:21 8,43 0 1:53:56 360 8,43
124 Denti Alessio 597 1:54:01 0:07:26 8,42 9 2:04:17 437 7,72
125 Testino Romina 212 1:54:04 0:07:29 8,42 -7 1:46:05 294 9,05
126 Pizzorno Mattia 420 1:54:06 0:07:31 8,41 -11 1:41:33 270 9,45
127 Mele Edmondo 213 1:54:07 0:07:32 8,41 -34 1:15:19 173 12,75
128 Pizzorno Roberto 204 1:54:09 0:07:34 8,41 6 2:01:00 414 7,93
129 Scardigno Samuel 698 1:54:11 0:07:36 8,41 0 1:54:11 361 8,41
130 Baratto Andrea 402 1:54:15 0:07:40 8,4 -83 0:19:25 42 49,44
131 Marian Erika 852 1:54:17 0:07:42 8,4 0 1:54:17 362 8,4
132 Modonesi Marzia 194 1:54:20 0:07:45 8,4 -62 0:43:27 82 22,09
133 Martini Maurizio 139 1:54:22 0:07:47 8,39 -8 1:45:13 291 9,12
134 Cecchelli Manuel 958 1:54:24 0:07:49 8,39 0 1:54:24 363 8,39
135 Zunino Marilena 988 1:54:26 0:07:51 8,39 0 1:54:26 365 8,39
136 Catalano Giuseppina 1913 1:54:28 0:07:53 8,39 0 1:54:28 368 8,39
137 Preti Pierino 681 1:54:37 0:08:02 8,38 -3 1:51:11 347 8,63
138 Alessandria Daniela 314 1:54:41 0:08:06 8,37 -90 0:11:28 9 83,72
139 Morelli Riccardo 327 1:54:44 0:08:09 8,37 -83 0:19:30 44 49,23
140 Bertilone Marta 47 1:54:46 0:08:11 8,36 -38 1:11:09 156 13,49
141 De Regibus Camilla 48 1:54:50 0:08:15 8,36 -70 0:34:27 64 27,87
142 Modonesi Elisa 193 1:54:53 0:08:18 8,36 -21 1:30:45 232 10,58
143 Caruso Alessandra 1985 1:55:00 0:08:25 8,35 0 1:55:00 370 8,35
144 Cella Maurizio 195 1:55:02 0:08:27 8,35 -29 1:21:40 200 11,76
145 Piccardi Debora 934 1:55:04 0:08:29 8,34 5 2:00:49 412 7,95
146 Carrero Claudia 14 1:55:08 0:08:33 8,34 -48 0:59:52 129 16,04
147 Giustafine Stefano 1984 1:55:11 0:08:36 8,33 0 1:55:11 375 8,33
148 Iannello Christian 2006 1:55:17 0:08:42 8,33 0 1:55:17 376 8,33
149 Noto Salvatore 846 1:55:19 0:08:44 8,32 0 1:55:19 377 8,32
150 Lovaglio Giuseppina 1911 1:55:21 0:08:46 8,32 0 1:55:21 378 8,32
151 Gancitano Diego 2002 1:55:24 0:08:49 8,32 0 1:55:24 379 8,32
152 Giribaldi Giuliano 326 1:55:27 0:08:52 8,32 -16 1:36:59 253 9,9
153 Spaggiari Fabio 2007 1:55:33 0:08:58 8,31 0 1:55:33 381 8,31
154 Fabbri Matteo 555 1:55:35 0:09:00 8,31 -11 1:42:52 284 9,33
155 Buizza Roberto 987 1:55:38 0:09:03 8,3 0 1:55:38 382 8,3
156 Buizza Giacomo 986 1:55:41 0:09:06 8,3 0 1:55:41 383 8,3
157 Frumento Luigi 319 1:55:47 0:09:12 8,29 -45 1:03:41 135 15,07
158 Albanese Giacomo 957 1:55:52 0:09:17 8,29 0 1:55:52 384 8,29
159 Figus Monica 421 1:55:55 0:09:20 8,28 -21 1:31:34 235 10,48
160 Bruni Andrea 265 1:55:57 0:09:22 8,28 -59 0:47:32 95 20,2
161 Monticelli Germano 206 1:56:01 0:09:26 8,27 -13 1:40:56 266 9,51
162 Toscanini Alessandro 784 1:56:04 0:09:29 8,27 0 1:56:04 385 8,27
163 Lai Andrea 117 1:56:06 0:09:31 8,27 -32 1:18:57 189 12,16
164 Andorno Giulia 789 1:56:13 0:09:38 8,26 -5 1:50:24 341 8,7
165 Borra Maria Angela 785 1:56:14 0:09:39 8,26 0 1:56:14 388 8,26
166 Carrea Davide 38 1:56:21 0:09:46 8,25 -14 1:40:04 264 9,59
167 Tinnirello Giuseppe 181 1:56:24 0:09:49 8,25 -50 0:58:12 122 16,49
168 Carrea Roberta 398 1:56:26 0:09:51 8,25 -6 1:49:27 327 8,77
169 Giusto Marco 997 1:56:28 0:09:53 8,24 0 1:56:28 389 8,24
170 Di Stasio Giorgia 900 1:56:30 0:09:55 8,24 0 1:56:30 390 8,24
171 Bonometti Danila 886 1:56:33 0:09:58 8,24 0 1:56:33 392 8,24
172 Di Stasio Fabrizio 280 1:56:35 0:10:00 8,23 -59 0:47:48 97 20,08
173 Campanella Giuliano 2037 1:56:38 0:10:03 8,23 0 1:56:38 393 8,23
174 Rodino Giuseppe 30 1:56:42 0:10:07 8,23 -87 0:15:10 34 63,3
175 Guglieri Fabio 286 1:56:54 0:10:19 8,21 -90 0:11:41 10 82,17
176 Zunino Eloisa 189 1:57:01 0:10:26 8,2 -90 0:11:42 11 82,05
177 Carrea Claudio 159 1:57:03 0:10:28 8,2 -6 1:50:02 335 8,72
178 Cutroneo Laura 487 1:57:05 0:10:30 8,2 -41 1:09:05 150 13,9
179 Capello Marco 488 1:57:16 0:10:41 8,19 -58 0:49:15 102 19,49
180 Giusto Laura 689 1:57:17 0:10:42 8,19 -2 1:54:56 369 8,35
181 Delfino Carlo 127 1:57:23 0:10:48 8,18 -6 1:50:20 340 8,7
182 Corso Giulia 417 1:57:26 0:10:51 8,17 -9 1:46:52 301 8,98
183 Risso Franco 2010 1:57:32 0:10:57 8,17 0 1:57:32 396 8,17
184 Danelli Antonio 1912 1:57:36 0:11:01 8,16 0 1:57:36 397 8,16
185 Bernardi Gianni 521 1:57:39 0:11:04 8,16 -52 0:56:28 118 17
186 Valdes Lacqua 880 1:57:42 0:11:07 8,16 0 1:57:42 398 8,16
187 Monaco Fabio 163 1:57:45 0:11:10 8,15 -28 1:24:47 209 11,32
188 Dodero Giorgio 1917 1:57:48 0:11:13 8,15 -28 1:24:49 210 11,32
189 Merri Luigi 1909 1:57:50 0:11:15 8,15 0 1:57:50 399 8,15
190 Contardi Rosella 1910 1:57:53 0:11:18 8,14 0 1:57:53 400 8,14
191 Patrone Enrica 394 1:57:55 0:11:20 8,14 -61 0:45:59 94 20,88
192 Pesce Giovanni 393 1:58:16 0:11:41 8,12 -77 0:27:12 53 35,29
193 Davidi Claudio 1930 1:58:27 0:11:52 8,1 -32 1:20:33 196 11,92
194 Pizzorno Elisa 1929 1:58:30 0:11:55 8,1 -10 1:46:39 299 9
195 Coialbu Tiziana 158 1:58:35 0:12:00 8,1 -20 1:34:52 248 10,12
196 Leonardi Alberto 1968 1:58:39 0:12:04 8,09 -3 1:55:05 373 8,34
197 Toriggia Paola 260 1:58:42 0:12:07 8,09 -24 1:30:13 230 10,64
198 Bartolomei Andrea 259 1:58:44 0:12:09 8,09 -33 1:19:33 191 12,07
199 Ratto Lino 136 1:58:47 0:12:12 8,08 -9 1:48:06 313 8,88
200 Arecco Maria Teresa 377 1:58:49 0:12:14 8,08 -22 1:32:41 238 10,36
201 Ratto Federico 504 1:58:52 0:12:17 8,08 -35 1:17:16 181 12,42
202 Bisaccia Massimo 444 1:58:54 0:12:19 8,07 -60 0:47:34 96 20,18
203 Marenco Carla 455 1:58:56 0:12:21 8,07 -80 0:23:47 50 40,36
204 Vandone Sabina 454 1:58:59 0:12:24 8,07 -41 1:10:12 153 13,68
205 Durante Mauro 2058 1:59:06 0:12:31 8,06 0 1:59:06 402 8,06
206 Durante Damiano 2059 1:59:08 0:12:33 8,06 0 1:59:08 403 8,06
207 Ballarò Sara 12 1:59:17 0:12:42 8,05 -21 1:34:14 244 10,19
208 Sassone Giuseppe 390 1:59:20 0:12:45 8,04 -37 1:15:11 172 12,77
209 Frasca Valeria 947 1:59:24 0:12:49 8,04 0 1:59:24 404 8,04
210 Frasca Salvatore 400 1:59:27 0:12:52 8,04 -54 0:54:57 116 17,47
211 Maiello Carlotta 599 1:59:30 0:12:55 8,03 0 1:59:30 406 8,03
212 Maiello Arianna 600 1:59:32 0:12:57 8,03 0 1:59:32 407 8,03
213 Papini Marco 365 1:59:34 0:12:59 8,03 -40 1:11:44 159 13,38
214 Maiello Gabriele 519 1:59:36 0:13:01 8,03 -21 1:34:29 246 10,16
215 Ricci Giovanna 518 1:59:39 0:13:04 8,02 -25 1:29:44 227 10,7
216 Delfino Lorenza 419 1:59:43 0:13:08 8,02 -15 1:41:46 272 9,43
217 Bottoni Antonella 315 1:59:46 0:13:11 8,02 -81 0:22:45 48 42,2
218 Fioretti Stefano 171 1:59:51 0:13:16 8,01 -4 1:55:03 372 8,34
219 Sbardella Camilla 608 1:59:53 0:13:18 8,01 -14 1:43:06 285 9,31
220 Ferraris Massimo 176 2:00:05 0:13:30 7,99 -51 0:58:50 125 16,32
221 Ferraris Martina 178 2:00:10 0:13:35 7,99 -39 1:13:18 166 13,1
222 Regazzoni Chiara 961 2:00:13 0:13:38 7,99 0 2:00:13 409 7,99
223 Curci Samanta 175 2:00:15 0:13:40 7,98 2 2:02:39 423 7,83
224 De Sario Francesco 173 2:00:17 0:13:42 7,98 -28 1:26:36 217 11,09
225 Fioretti Elena 172 2:00:19 0:13:44 7,98 -3 1:56:42 394 8,23
226 Giacò Giuseppe 174 2:00:21 0:13:46 7,98 -40 1:12:13 163 13,29
227 Pappi Elvisa 250 2:00:24 0:13:49 7,97 -36 1:17:03 180 12,46
228 Pelliccia Anna 255 2:00:26 0:13:51 7,97 -45 1:06:14 141 14,49
229 Fermino Germana 169 2:00:28 0:13:53 7,97 -88 0:14:27 33 66,44
230 Sbardella Paolo 591 2:00:31 0:13:56 7,97 -41 1:11:06 155 13,5
231 De Angelis Paola 254 2:00:34 0:13:59 7,96 -29 1:25:36 216 11,21
232 Lanza Chiara 2056 2:00:36 0:14:01 7,96 0 2:00:36 410 7,96
233 Bargagna Marco 529 2:00:40 0:14:05 7,96 -22 1:34:07 242 10,2
234 Gazza Stefano 322 2:00:43 0:14:08 7,95 -8 1:51:04 345 8,64
235 Atanasio Andrea 434 2:00:47 0:14:12 7,95 0 2:00:47 411 7,95
236 Venturino Gianluca 141 2:00:49 0:14:14 7,95 -14 1:43:54 289 9,24
237 Venturino Benjamin 142 2:00:50 0:14:15 7,94 -9 1:49:58 334 8,73
238 Venturino Mattias 143 2:00:52 0:14:17 7,94 -11 1:47:34 306 8,92
239 Ottonello Alessio 1954 2:00:59 0:14:24 7,93 -10 1:48:53 319 8,82
240 Atanasio Massimo 122 2:01:02 0:14:27 7,93 -49 1:01:44 130 15,55
241 Falco Monica 126 2:01:04 0:14:29 7,93 -41 1:11:26 158 13,44
242 Nicoletti Luca 321 2:01:06 0:14:31 7,93 -58 0:50:52 107 18,87
243 Ottonello Giuseppe 1953 2:01:11 0:14:36 7,92 0 2:01:11 417 7,92
244 Ruggiero Fabio 1934 2:01:14 0:14:39 7,92 -11 1:47:54 311 8,9
245 Beccuti Marco 382 2:01:18 0:14:43 7,91 -26 1:29:46 228 10,69
246 Ruggiro Roberto 1932 2:01:22 0:14:47 7,91 -4 1:56:31 391 8,24
247 Carlucci Marina 1933 2:01:24 0:14:49 7,91 22 2:28:06 547 6,48
248 Forcheri Giovanni 1983 2:01:27 0:14:52 7,9 -10 1:49:18 323 8,78
249 Pica Laura 624 2:01:30 0:14:55 7,9 -90 0:12:09 12 79,01
250 Delfino Santina 996 2:01:32 0:14:57 7,9 0 2:01:32 418 7,9
251 Negro Ambra 791 2:01:34 0:14:59 7,9 -5 1:55:29 380 8,31
252 Cerruti Marina 389 2:01:40 0:15:05 7,89 -71 0:35:17 67 27,21
253 Peloro Luciano 782 2:01:42 0:15:07 7,89 -63 0:45:02 91 21,32
254 Forcheri Paolo 1981 2:01:46 0:15:11 7,88 -6 1:54:28 367 8,39
255 Forcheri Stefano 1982 2:01:48 0:15:13 7,88 2 2:04:14 436 7,73
256 Nannelli Marcella 104 2:01:49 0:15:14 7,88 -84 0:19:29 43 49,27
257 Muzio Francesca 445 2:01:54 0:15:19 7,88 0 2:01:54 419 7,88
258 Scavino Valerio 221 2:01:57 0:15:22 7,87 0 2:01:57 420 7,87
259 Bacigalupo Matteo 929 2:02:02 0:15:27 7,87 -43 1:09:34 152 13,8
260 Corsiglia Sara 931 2:02:07 0:15:32 7,86 -44 1:08:23 147 14,04
261 Bersano Marco 146 2:02:13 0:15:38 7,85 -1 2:01:00 415 7,93
262 Sanguineti Corrado 20 2:02:15 0:15:40 7,85 -90 0:12:13 13 78,58
263 Brenzini Elena 941 2:02:17 0:15:42 7,85 -27 1:29:16 225 10,75
264 Torre Davide 1969 2:02:22 0:15:47 7,85 0 2:02:22 421 7,85
265 Sartini Maura 124 2:02:30 0:15:55 7,84 -44 1:08:36 148 13,99
266 Ciccomascolo Ugo 106 2:02:41 0:16:06 7,83 -90 0:12:16 14 78,26
267 Ferrari Elisa 222 2:02:51 0:16:16 7,81 -42 1:11:15 157 13,47
268 Ferrando Franca 781 2:02:57 0:16:22 7,81 -82 0:22:08 47 43,37
269 Girella Elisa 850 2:03:02 0:16:27 7,8 0 2:03:02 426 7,8
270 Bergagnini Sara 220 2:03:05 0:16:30 7,8 -32 1:23:42 206 11,47
271 Bianchi Andrea 223 2:03:06 0:16:31 7,8 -17 1:42:10 275 9,4
272 Di Liberto Marco 76 2:03:13 0:16:38 7,79 -90 0:12:19 15 77,94
273 De Barbieri Roberto 930 2:03:16 0:16:41 7,79 -37 1:17:39 182 12,36
274 Battaglia Simona 77 2:03:22 0:16:47 7,78 -34 1:21:25 199 11,79
275 Ciccolini Francesca 932 2:03:27 0:16:52 7,78 -70 0:37:02 74 25,92
276 Quattrocchi Silvia 385 2:03:31 0:16:56 7,77 -31 1:25:14 212 11,26
277 Bruzzone Caterina 188 2:03:34 0:16:59 7,77 -90 0:12:21 16 77,73
278 Costa Giovanna 386 2:03:36 0:17:01 7,77 -53 0:58:06 121 16,52
279 Bruzzone Antonella 187 2:03:41 0:17:06 7,76 -90 0:12:22 17 77,63
280 Bertone Luigi 240 2:03:44 0:17:09 7,76 -90 0:12:22 18 77,63
281 Montanino Ivana 506 2:03:46 0:17:11 7,76 -39 1:15:30 174 12,72
282 Carbone Riccardo 2022 2:03:48 0:17:13 7,75 0 2:03:48 431 7,75
283 Scaiola Maurizio 505 2:03:50 0:17:15 7,75 -45 1:08:06 145 14,1
284 Scaiola Matteo 507 2:03:52 0:17:17 7,75 -71 0:35:55 68 26,73
285 Carbone Giulia 2021 2:03:54 0:17:19 7,75 -10 1:51:31 351 8,61
286 Marin Sara Paola 1986 2:03:59 0:17:24 7,74 0 2:03:59 433 7,74
287 Zunino Simone 1987 2:04:00 0:17:25 7,74 -1 2:02:46 424 7,82
288 Benedetto Massimo 66 2:04:06 0:17:31 7,74 -19 1:40:31 265 9,55
289 Zinolli Paolo 609 2:04:10 0:17:35 7,73 -9 1:53:00 355 8,5
290 Guarnieri Angelo 68 2:04:12 0:17:37 7,73 -30 1:26:56 222 11,04
291 Fiori Pierpaolo 118 2:04:15 0:17:40 7,73 -57 0:53:26 114 17,97
292 Torre Matteo 2001 2:04:16 0:17:41 7,73 -1 2:03:01 425 7,8
293 Murmura Alessandro 9 2:04:21 0:17:46 7,72 -64 0:44:46 88 21,44
294 Costa Broccardi Benedetto 85 2:04:24 0:17:49 7,72 9 2:15:36 514 7,08
295 Di Casa Elisa 7 2:04:25 0:17:50 7,72 -85 0:18:40 39 51,43
296 Costa Broccardi Umberto 86 2:04:27 0:17:52 7,71 -80 0:24:53 51 38,58
297 De Lucchi Luca 343 2:04:31 0:17:56 7,71 -58 0:52:18 111 18,36
298 Caviglia Maria Caterina 1970 2:04:38 0:18:03 7,7 -3 2:00:54 413 7,94
299 Bianchini Gigliola 633 2:04:45 0:18:10 7,7 -90 0:12:29 19 76,9
300 Russo Davide 60 2:04:47 0:18:12 7,69 -64 0:44:55 89 21,37
301 Porro Mariangela 1971 2:04:51 0:18:16 7,69 -4 1:59:51 408 8,01
302 D'orio Maurizio 55 2:04:52 0:18:17 7,69 -41 1:13:40 168 13,03
303 Pericu Silvia 84 2:04:55 0:18:20 7,69 -61 0:48:43 101 19,71
